ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
«ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ»
РУКОВОДСТВОМ УП «ВИТЕБСКОБЛВОДОКАНАЛ»
на 2026 год
| Ф.И.О., должность | Дата проведения |
Время проведения |
Номер телефона |
| ХВАЛЬКО Алексей Николаевич – генеральный директор | 22.01.2026 | 09:00-11:00 | 68-00-26 |
| 07.05.2026 | 09:00-11:00 | ||
| 15.10.2026 | 09:00-11:00 | ||
| КЛИМАНСКИЙ Дмитрий Михайлович – первый заместитель генерального директора-главный инженер |
12.02.2026 | 10:00-12:00 | 68-00-26 |
| 04.06.2026 | 10:00-12:00 | ||
| 12.11.2026 | 10:00-12:00 | ||
| РАШКЕВИЧ Елена Ивановна – заместитель генерального директора по строительству | 04.03.2026 | 09:00-11:00 | 36-03-25 |
| 16.07.2026 | 09:00-11:00 | ||
| 17.09.2026 | 09:00-11:00 | ||
| ДУБОВЕЦ Ирина Викторовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам | 09.04.2026 | 09:00-11:00 | 23-42-16 |
| 13.08.2026 | 09:00-11:00 | ||
| 03.12.2026 | 09:00-11:00 |



















