Объекты водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение на 01.01.2026
| Техническая характеристика водопроводного хозяйства УП «Витебскоблводоканал» | |||||||||||||
| По состоянию на 1 января 2026г. | |||||||||||||
| Водоснабжение | |||||||||||||
| п/п | Наименование городов и районов | Количество | |||||||||||
| Водонапорные башни | Станции обезжелезивания | Мини-станции | Артскважин, ед. | Протяженность сетей, км | Водоразборные колонки | ||||||||
| Всего | вт.ч. Городские нас. Пункты | В т.ч. Село | Всего | вт.ч. Городские нас. Пункты | В т.ч. Село | всего | вт.ч. Городские нас. Пункты | в т.ч. Село | |||||
| 1 | Филиал Витебскводоканал: | 182 | 19 | 163 | 88 | 130 | 423 | 138 | 285 | 1377,60 | 842,66 | 534,93 | 1920 |
| 2 | участок ВКХ Витебского района | 95 | 9 | 86 | 56 | 68 | 281 | 119 | 162 | 1067,79 | 748,90 | 318,89 | 1496 |
| 3 | -участок ВКХ Городокского района | 55 | 9 | 46 | 16 | 32 | 72 | 14 | 58 | 142,10 | 65,28 | 76,82 | 195 |
| 4 | -участок ВКХ Лиозненского района | 32 | 1 | 31 | 16 | 30 | 70 | 5 | 65 | 167,71 | 28,48 | 139,23 | 229 |
| 5 | Филиал Оршаводоканал: | 183 | 11 | 172 | 65 | 117 | 345 | 67 | 278 | 1214,82 | 551,19 | 663,63 | 1982 |
| 6 | -Орша,Оршанский район | 78 | 4 | 74 | 34 | 46 | 178 | 45 | 133 | 758,38 | 434,12 | 324,25 | 1106 |
| 7 | -цех г. Толочин, Коханово | 50 | 4 | 46 | 10 | 31 | 81 | 13 | 68 | 243,71 | 76,52 | 167,20 | 587 |
| 8 | -цех г. Дубровно | 55 | 3 | 52 | 21 | 40 | 86 | 9 | 77 | 212,73 | 40,55 | 172,18 | 289 |
| 9 | Филиал Полоцкводоканал: | 34 | 3 | 31 | 73 | 115 | 254 | 44 | 210 | 989,01 | 378,77 | 610,24 | 795 |
| 10 | Полоцк, Полоцкий район | 8 | 0 | 8 | 31 | 29 | 89 | 26 | 63 | 481,17 | 279,01 | 202,16 | 272 |
| 11 | -участок ВКХ Россонского района | 2 | 0 | 2 | 13 | 28 | 47 | 3 | 44 | 165,04 | 51,59 | 113,45 | 97 |
| 12 | -участок ВКХ Ушачского района | 6 | 1 | 5 | 14 | 29 | 58 | 6 | 52 | 135,92 | 14,88 | 121,04 | 146 |
| 13 | -участок ВКХ Шумилинского района | 18 | 2 | 16 | 15 | 29 | 60 | 9 | 51 | 206,88 | 33,29 | 173,59 | 280 |
| 14 | Филиал Новополоцкводоканал: | 62 | 11 | 51 | 57 | 87 | 207 | 68 | 139 | 809,35 | 398,03 | 293 | |
| 15 | -Новополоцк | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 44 | 42 | 2 | 265,70 | 264,14 | 1,56 | 17 |
| 16 | -участок ВКХ Верхнедвинского района | 24 | 4 | 20 | 22 | 38 | 71 | 11 | 60 | 196,00 | 35,73 | 160,26 | 64 |
| 17 | -участок ВКХ Браславского района | 15 | 4,0 | 11,0 | 17 | 22 | 49 | 8 | 41 | 139,78 | 46,76 | 93,02 | 94 |
| 18 | -участок ВКХ Миоры | 21 | 3,0 | 18,0 | 15 | 27 | 43 | 7 | 36 | 207,88 | 64,69 | 143,19 | 118 |
| 19 | Филиал Лепельводоканал: | 89 | 11 | 78 | 61 | 94 | 242 | 206 | 723,83 | 474,73 | 1699 | ||
| 20 | -участок ВКХ Лепельского района | 26 | 1 | 25 | 16 | 20 | 69 | 6 | 63 | 320,90 | 112,09 | 208,81 | 663 |
| 21 | -участок ВКХ Бешенковического района | 9 | 1 | 8 | 13 | 13 | 36 | 4 | 32 | 90,31 | 30,76 | 59,55 | 290 |
| 22 | -участок ВКХ Сенненского района | 43 | 8 | 35 | 16 | 44 | 80 | 13 | 67 | 128,01 | 35,94 | 92,07 | 284 |
| 23 | -участок ВКХ Чашникского района | 11 | 1 | 10 | 16 | 17 | 57 | 13 | 44 | 184,61 | 70,31 | 114,30 | 462 |
| 24 | Филиал Докшицыводоканал: | 61 | 12 | 49 | 49 | 61 | 192 | 36 | 156 | 699,64 | 311,39 | 388,25 | 373 |
| 25 | -участок ВКХ Докшицкого района | 23 | 5 | 18 | 9 | 16 | 72 | 9 | 63 | 208,78 | 66,03 | 142,76 | 144 |
| 26 | -участок ВКХ Шарковщинского района | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 9 | 60,12 | 30,07 | 30,05 | 61 |
| 27 | -участок ВКХ Глубокского района | 26 | 4 | 22 | 20 | 19 | 54 | 9 | 45 | 223,70 | 95,93 | 127,77 | 123 |
| 28 | -участок ВКХ Поставского района | 11 | 3 | 8 | 14 | 22 | 54 | 15 | 39 | 207,04 | 119,37 | 87,67 | 45 |
| 29 | УП «Витебскоблводоканал» | 611 | 67 | 544 | 393 | 604 | 1663 | 353 | 1274 | 5814,24 | 2084,01 | 3069,81 | 7062 |
Водоотведение на 01.01.2026
| Техническая характеристика систем водоотведения УП «Витебскоблводоканал» | |||||||||||||
| по состоянию на 1 января 2026 г. | |||||||||||||
| Водоотведение | |||||||||||||
| № | Наименование предприятий | Количество | |||||||||||
| п/п | Очистных сооружений | Поля фильтрации | Протяженность сетей | КНС | |||||||||
| Всего очистных сооружений, ед | вт.ч. Городские нас. Пункты | в т.ч. село, ед | Всего полей фильтрации, ед | вт.ч. Городские нас. Пункты | в т.ч. село ед. | Всего км. | вт.ч. Городские нас. Пункты | в т.ч. село км. | Всего, ед. | вт.ч. Городские нас. Пункты | в т.ч. село, ед. | ||
| 1 | Филиал Витебскводоканал: | 17 | 8 | 9 | 26 | 2 | 24 | 634,34 | 522,80 | 111,54 | 127 | 82 | 45 |
| 2 | Участок ВКХ Витебского района | 11 | 4 | 7 | 17 | 1 | 16 | 580,96 | 495,24 | 85,72 | 95 | 66 | 29 |
| 3 | -участок ВКХ Городокского района | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27,93 | 16,71 | 11,22 | 19 | 11 | 8 |
| 4 | -участок ВКХ Лиозненского района | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 25,44 | 10,85 | 14,59 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Филиал Оршаводоканал: | 15 | 5 | 10 | 14 | 1 | 13 | 504,69 | 387,94 | 116,74 | 72 | 48 | 24 |
| 6 | -Орша,Оршанский район | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 388,91 | 316,10 | 72,81 | 54 | 37 | 17 |
| 7 | -цех г. Толочин, Коханово | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 99,45 | 63,95 | 35,50 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | -цех г. Дубровно | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16,32 | 7,89 | 8,44 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Филиал Полоцкводоканал: | 12 | 4 | 8 | 25 | 2 | 23 | 318,20 | 215,34 | 102,86 | 63 | 38 | 25 |
| 10 | -Полоцк, Полоцкий район | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 203,90 | 163,19 | 40,71 | 30 | 21 | 9 |
| 11 | -участок ВКХ Россонского района | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 43,15 | 26,20 | 16,95 | 10 | 8 | 2 |
| 12 | -участок ВКХ Ушачского района | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 26,48 | 3,19 | 23,29 | 9 | 4 | 5 |
| 13 | -участок ВКХ Шумилинского района | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 44,68 | 22,77 | 21,91 | 14 | 5 | 9 |
| 14 | Филиал Новополоцкводоканал: | 9 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 331,80 | 302,17 | 29,63 | 44 | 31 | 13 |
| 15 | -Новополоцк | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 213,27 | 210,88 | 2,39 | 14 | 11 | 3 |
| 16 | -участок ВКХ Верхнедвинского района | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38,93 | 29,65 | 9,27 | 13 | 8 | 5 |
| 17 | -участок ВКХ Миоры | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37,14 | 31,92 | 5,22 | 7 | 6 | 1 |
| 18 | -участок ВКХ Брасловского района | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 42,45 | 29,70 | 12,75 | 10 | 6 | 4 |
| 19 | Филиал Лепельводоканал: | 33 | 7 | 26 | 8 | 1 | 7 | 250,73 | 154,46 | 96,27 | 66 | 35 | 31 |
| 20 | -участок ВКХ Лепельского района | 19 | 1 | 18 | 5 | 0 | 5 | 109,31 | 53,60 | 55,72 | 19 | 6 | 13 |
| 21 | -участок ВКХ Бешенковического района | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34,82 | 26,81 | 8,01 | 12 | 9 | 3 |
| 22 | -участок ВКХ Сенненского района | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30,81 | 12,11 | 18,70 | 17 | 5 | 12 |
| 23 | -участок ВКХ Чашникского района | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75,78 | 61,94 | 13,84 | 18 | 15 | 3 |
| 24 | Филиал Докшицыводоканал: | 10 | 5 | 5 | 22 | 5 | 17 | 219,78 | 148,41 | 71,37 | 64 | 43 | 21 |
| 25 | -участок ВКХ Докшицкого района | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 43,12 | 24,58 | 18,54 | 11 | 7 | 4 |
| 26 | -участок ВКХ Глубокского района | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 54,64 | 33,79 | 20,85 | 21 | 16 | 5 |
| 27 | -участок ВКХ Шарковщинского района | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27,34 | 21,65 | 5,69 | 5 | 4 | 1 |
| 28 | -участок ВКХ Поставского района | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 94,68 | 68,39 | 26,30 | 27 | 16 | 11 |
| 29 | УП «Витебскоблводоканал» | 96 | 33 | 63 | 106 | 13 | 93 | 2259,53 | 1731,12 | 528,41 | 436 | 277 | 159 |



















